Flex-Bypassdichtkissen - Flex-Bypass Pipe stoppers (Abb. 1)
| Typ | Rohrdurchmesser mm/inches | Einbaulänge mm | Durchmesser mm | Durchgang inches | Gewicht kg | Arbeitsdruck bar/psi | Bestellnr. |
| FD 7/15 | 70-150 | 3-6 | 330 | 67 | 1" | 1,4 | 2,5|36 | 020170 |
| FD 10/20 | 100-200 | 4-8 | 510 | 96 | 1" | 1,7 | 2,5|36 | 020180 |
| FD 15/30 | 150-300 | 6-12 | 550 | 135 | 1" | 2,8 | 2,5|36 | 020190 |
| FD 20/40 | 200-400 | 8-16 | 580 | 190 | 2" | 11 | 2,5|36 | 010200 |
| FD 30/60 | 300-600 | 12-24 | 730 | 290 | 2x2" | 14 | 1,5|22 | 020210 |
| FD 50/100 | 500-1000 | 20-40 | 1050 | 450 | 2x2" | 33 | 2,5|36 | 020220 |
| FD 60/120 | 600-1200 | 24-48 | 1290 | 560 | 2x2" | 50 | 1,5|22 | 020230 |
| FD 100/160 | 1000-1600 | 40-60 | 2000 | 850 | 2x2" | 93 | 1,0|15 | 020240 |
Bypassdichtkissen (großer Durchgang) - Bypass Pipe stoppers (Abb. 2)
| Typ | Rohrdurchmesser mm/inches | Einbaulänge mm | Durchmesser mm | Durchgang inches | Gewicht kg | Arbeitsdruck bar/psi | Bestellnr. |
| BD 10 | 100 | 4 | 230 | 90 | 2" | 2,3 | 1,5|22 | 020250 |
| BD 10/15 | 100-150 | 4-4 | 90 | 96 | 2" | 2,8 | 1,5|22 | 020251 |
| BD 10/20 | 100-200 | 4-8 | 90 | 135 | 2" | 4,5 | 1,5|22 | 020252 |
| BD 15 | 150 | 6 | 230 | 115 | 2" | 3 | 1,5|22 | 020253 |
| BD 15/20 | 150-200 | 6-8 | 115 | 290 | 2" | 3,3 | 1,5|22 | 020254 |
| BD 20/50 | 200-500 | 8-20 | 185 | 450 | 4" | 11 | 1,5|22 | 020255 |
| BD 50/80 | 500-800 | 20-32 | 450 | 560 | 12" | 38 | 1,5|22 | 020256 |
| BD 50/120 | 500-1200 | 20-48 | 450 | 850 | 12" | 48 | 1,5|22 | 020257 |
Bypassdichtkissen/Kurz - Bypass Pipe stoppers/short (Abb. 3)
| Typ | Rohrdurchmesser mm/inches | Einbaulänge mm | Durchmesser mm | Durchgang inches | Gewicht kg | Arbeitsdruck bar/psi | Bestellnr. |
| BDK 7/10 | 70-100 | 3-4 | 130 | 67 | 1/2" | 0,4 | 2,5|36 | 020270 |
| BDK 10/15 | 100-150 | 4-6 | 160 | 90 | 1/2" | 0,8 | 2,5|36 | 020271 |
| BDK 15/20 | 150-200 | 6-8 | 220 | 140 | 1" | 1,9 | 2,5|36 | 020272 |
| BDK 20/25 | 200-250 | 8-10 | 260 | 180 | 2" | 3,6 | 2,5|36 | 020273 |
| BDK 25/30 | 250-300 | 10-12 | 290 | 240 | 2" | 6,5 | 2,5|22 | 020274 |
Schachtprüfkissen - Manhole Tester (Abb. 4)
| Typ | Rohrdurchmesser mm/inches | Einbaulänge mm | Durchmesser mm | Durchgang inches | Gewicht kg | Arbeitsdruck bar/psi | Bestellnr. |
| SPD 60/65 | 600-650 | 24-26 | 300 | 560 | 2" | 19 | 1,5|22 | 020055 |
Rohrprüfkissen - Test Pipe stoppers (Abb. 5)
| Typ | Rohrdurchmesser mm/inches | Einbaulänge mm | Durchmesser mm | Durchgang inches | Gewicht kg | Arbeitsdruck bar/psi | Bestellnr. |
| PD 7/15 | 70-150 | 3-6 | 330 | 67 | 1" | 2,1 | 1,5|22 | 020010 |
| PD 10/20 | 100-200 | 4-8 | 510 | 96 | 1" | 5,2 | 1,5|22 | 020020 |
| PD 20/50 | 200-500 | 8-20 | 580 | 190 | 1x1" 1x2" | 12,5 | 1,5|22 | 020030 |
| PD 50/80 | 200-250 | 20-32 | 680 | 450 | 2x1" 1x3" | 38 | 1,5|22 | 020040 |
| PD 50/120 | 250-300 | 20-48 | 970 | 450 | 2x1" 1x4" | 48 | 1,5|22 | 020050 |
Rohrprüfkissen/Kissenförmig - Pillow test Pipe stoppers
| Typ | Rohrdurchmesser mm/inches | Einbaulänge mm | Durchmesser mm | Durchgang inches | Gewicht kg | Arbeitsdruck bar/psi | Bestellnr. |
| PSD 100/140 | 1000-1400 | 40-55 | 2300 | 1450 | 2" | 43 | 0,7|10 | 020060 |
| PSD 100/140 | 1400-1800 | 55-71 | 3200 | 2050 | 2" | 77 | 0,6|9 | 020070 |
| PSD 100/140 | 1800-2200 | 71-86 | 3900 | 2650 | 2" | 120 | 0,5|7 | 020080 |
|
Die C-KA-TEC-Rohrprüf-/Bypasskissen
eignen sich zum leichten und schnellen Absperren von Abwasserrohren und Kanälen mit kreisrundem Querschnitt
Nenndurchmesser: 70 mm bis 1200 mm
zulässiger Fülldruck: 0,15 MPa 1,5 bar - 0,25 MPa 2,5 bar
- mit Standard-Luftkupplungsventil
Sie besitzen Durchgänge (flexibler Bypass) und eignen sich zum Absperren von Rohren, zum Umleiten von Wasser, zum Befüllen oder Entleeren von Rohrleitungen und zum Befüllen mit Luft oder Wasser für die Dichtheitsprüfung.
Einsatzgebiete sind:
Kanalreinigung, Kanalsanierung, Dichtheitsprüfung, Baumaßnahmen, Havarien
Varianten

Abb. 1 |

Abb. 2 |

Abb. 3 |

Abb. 4 |

Abb. 5 |
|
Sicherheitshinweise
Die Rohrprüf-/Bypasskissen dürfen nur innerhalb des Rohres mit dem maximalen Betriebsdruck beauflagt werden, sonst mit maximal 0,5 bar füllen.
Keine beschädigten Rohrprüf-/Bypasskissen verwenden, um ein Bersten zu vermeiden.
Achtung!
Um ein Verschieben der Geräte zu verhindern, müssen sie mit einem geeigneten Verbau kraft- und formschlüssig gesichert werden.
Technische Änderungen vorbehalten.
|